Descripción
erie | ThinkBook 14 III |
Modelo | 20SL00TQAR |
País/Región | Argentina |
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i5-1035G4 (4C/8T, 1,1/3,7 GHz, 6 MB) |
Gráficos | Gráficos Intel UHD integrados |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | DDR4-2666 soldado de 8GB |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM |
Memoria máxima | Hasta 40 GB (8 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) DDR4-2666 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
Memoria de Optano | Ninguna |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 1 HDD de 2,5″ + 1 SSD M.2 2242/2280 • HDD de 2,5″ hasta 2 TB • SSD M.2 2280 hasta 1 TB • SSD M.2 2242 hasta 512 GB • Memoria Intel Optane opcional integrada con SSD, M.2 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas 4 en 1 |
Óptico | Ninguna |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio |
Cámara | 720p con ThinkShutter |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 45Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2014: 9 h (45 Wh) |
Adaptador de corriente | Punta delgada de 65W |
DISEÑO | |
Monitor | 14″ FHD (1920×1080) TN 220nits Antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguna |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | gris mineral |
Tratamiento de superficies | Chorro de arena anodizado |
Material de la Caja | Aluminio (Superior), PC + ABS (Inferior) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 364 x 245 x 18,9 mm (14,33 x 9,65 x 0,74 pulgadas) |
Peso | 1,8 kg (3,97 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 profesional de 64 bits |
Software incluido | Prueba de oficina |
CONECTIVIDAD | |
ethernet | 100/1000M |
WiFi + Bluetooth | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
Puertos estándar | 1 USB-C 3.1 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery y DisplayPort) 1 conector de alimentación 1 lector de tarjetas 1 Ethernet (RJ-45) 1 USB-C 3.1 Gen 1 1 USB 3.1 Gen 1 (siempre encendido) 1 HDMI 1.4b 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) 1 USB 3.1 Gen 1 1 USB 2.0 |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Cubierta de la cámara ThinkShutter |
MANEJABILIDAD | Ninguna |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, depósito |
Actualización incluida | Ninguna |
ACCESORIOS | Ninguna |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver ErP Lote 3 Cumple con RoHS |
Prueba de especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810G superada |
Mejor vendedor | No |
Anunciar fecha | 2019-11-01 |
EAN/UPC/ENE | 195348477352 |
Fin del soporte | 2026-06-25 |
Servicios Recomendados | |
Mejor | Actualización de soporte Premier de 5 años desde Depot/CCI de 1 año (5WS0T36181) |
Mejor | Actualización de soporte Premier de 4 años desde Depot/CCI de 1 año (5WS0T36121) |
Bien | 3Y Premier Support Upgrade desde 1Y Depot/CCI (5WS0T36151) |