Descripción
Características generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Vostro |
Modelo | 3405 |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|---|
Interface del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | AMD Radeon Vega 8 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 3450U |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad del procesador | 35 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Linux |
---|---|
Edición del sistema operativo | Pro |
Peso y dimensiones
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Ancho | 328.7 mm |
Profundidad | 239.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Especificaciones
Es ultrabook | Sí |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2400 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1366 × 768 |
---|---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución | FWXGA |
Tamaño de la pantalla | 14 “ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.2 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Cámara
Con cámara web | Sí |
---|